编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
有刷电机型号
|
自启动
|
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
无刷税后 |
现款
有刷税前 |
现款
有刷税后 |
有刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 珀金斯 | 10 | 403A-15G1(机械,英国) | 13.5 | 4缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 机调6110 | 25986 | 26914 | 28306 | 24328 | 25197 | 26500 |
1067 | 韩国大宇 | 10 | 3DWY-15(机械调速) | 11 | 3缸 | 国二 | SF-8.8-4 | XFL-30 | 机调6110 | 27261 | 28235 | 29695 | 25720 | 26639 | 28017 |
928 | 珀金斯 | 10 | 403D-15G(机械,无锡) | 13.5 | 4缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 机调6110 | 28913 | 29946 | 31495 | 27256 | 28229 | 29689 |
927 | 珀金斯 | 10 | 403A-15G1(机械,无锡) | 13.5 | 4缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 机调6110 | 28110 | 29114 | 30620 | 26453 | 27397 | 28814 |
811 | 江苏常柴 | 10 | L18 | 13 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7716 | 7992 | 8405 | 6059 | 6275 | 6599 |
807 | 江苏常柴 | 10 | H18(省油王) | 13 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 8265 | 8560 | 9003 | 6607 | 6843 | 7197 |
804 | 江苏常柴 | 10 | ZS1105G(世纪型) | 13 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7862 | 8143 | 8564 | 6204 | 6426 | 6758 |
803 | 江苏常柴 | 10 | ZS1105(世纪型) | 13 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7839 | 8119 | 8539 | 6182 | 6403 | 6734 |
802 | 江苏常柴 | 10 | ZL1100(常柴豹) | 12 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7727 | 8003 | 8417 | 6070 | 6287 | 6612 |
801 | 江苏常柴 | 10 | ZS1100(出内) | 12 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | 请选择 | 不含 | 7571 | 7841 | 8246 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
800 | 江苏常柴 | 10 | ZS1100(世纪型) | 12 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7660 | 7934 | 8344 | 6003 | 6217 | 6538 |
799 | 江苏常柴 | 10 | S1100(世纪型) | 12 | 1缸 | 国二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7638 | 7911 | 8320 | 5980 | 6194 | 6514 |
498 | 扬动股份 | 10 | YD385D(机械调速) | 11 | 3缸 | 国二 | SF-8.8-4 | XFL-30 | 机调6110 | 14065 | 14568 | 15321 | 12524 | 12972 |
13643 |