江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组品牌 > 重庆科克柴油发电机组
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

联系我们

    手机:137-7339-9855
    153-6690-0111
重庆科克柴油发电机组
prev next

重庆科克柴油发电机组

  • 本店售价:面议 同等品质优于市场价
  • 商品货号:ECS001559
  • 商品库存: 1 台
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2017-07-31
  • 商品点击数:238
  • 注册用户:¥0元 收藏 | 推荐
  • 购买此商品可使用:0 积分
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

科克柴油发电机组技术参数
机组型号
功率(KW)
机组 / 柴油机
(1/h)
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-350 350 408 630 PTAA780G1 6 128 166 12.8 88 2645 3100*1110*1555 350KW发电机组
GF-400 400 450 720 PTAA780G3 6 128 166 12.8 98 2750 3150*1110*1555 详细技术参数
GF-400 400 486 720 PTAA780G5 6 128 166 12.8 108 2850 3150*1110*1555 详细技术参数
GF-400 400 498 720 PTAA890G1 8 128 142 14.6 112.9 3000 2900*1400*2080 详细技术参数
GF-500 500 565 900 PTAA1120G1 10 128 142 18.3 129.6 3400 3200*1400*2080 详细技术参数
GF-500 500 625 900 PTAA1120G3 10 128 142 18.3 143.8 3575 3200*1400*2080 详细技术参数
GF-700 700 702 1260 PTAA1340G3 12 128 142 21.9 152.1 4110 3700*1400*2080 详细技术参数
GF-700 700 745 1260 PTAA1340G5 12 128 142 21.9 162.4 4200 3700*1400*2080 详细技术参数
GF-700 700 792 1260 PTAA1780G3 16 128 142 29.2 169.8 5590 4400*2140*2320 详细技术参数
GF-800 800 898 1440 PTAA1780G5 16 128 142 29.2 190.2 5850 4500*2140*2320 详细技术参数
GF-800 800 980 1440 PTAA1780G7 16 128 142 29.2 207.8 6201 4600*2140*2320 详细技术参数
GF-900 900 982 1620 QTA2160G1 8 170 195 35.4 204.9 7606 4900*1920*2350 详细技术参数
GF-1000 1000 1110 1800 QTA2160G5 8 170 195 35.4 223.4 8257 4900*1920*2350 详细技术参数
GF-1000 1000 1218 1800 QTA2160G7 8 170 195 35.4 252.4 8682 4900*1920*2580 详细技术参数
GF-1000 1000 1221 1800 QTA3240G1 12 170 195 53.1 251.6 10092 5400*2210*2800 详细技术参数
GF-1200 1200 1466 2160 QTA3240G5 12 170 195 53.1 301.7 10559 5400*2210*2800 详细技术参数
GF-1500 1500 1665 2700 QTA3240G7 12 170 195 53.1 339.2 10951 5400*2210*2800 详细技术参数
GF-1500 1500 1832 2700 QTA3240G9 12 170 195 53.1 377 12000 5600*2400*2740 详细技术参数
GF-1600 1600 1988 2880 QTA4320G3 16 170 195 70.8 403.6 13303 6100*2620*2980 详细技术参数
GF-2000 2000 2220 3600 QTA4320G5 16 170 195 70.8 453.2 14227 6300*2620*2980 详细技术参数
GF-2000 2000 2442 3600 QTA4320G7 16 170 195 70.8 503 17402 7000*2620*3390 详细技术参数
GF-2000 2000 2442 3600 QTA5400G1 20 170 195 88.5 509 20593 8100*3470*3850 详细技术参数
GF-2500 2500 2686 4500 QTA5400G3 20 170 195 88.5 554.8 21318 8300*3470*3850 详细技术参数
GF-2500 2500 2930 4500 QTA5400G5 20 170 195 88.5 605.2 22128 8300*3470*3850 详细技术参数

商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha