江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组品牌 > 河柴道依茨柴油发电机组
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

联系我们

    手机:137-7339-9855
    153-6690-0111
河柴道依茨柴油发电机组
prev next

河柴道依茨柴油发电机组

  • 本店售价:面议 同等品质优于市场价
  • 商品货号:ECS001435
  • 商品库存: 1 台
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2017-07-10
  • 商品点击数:180
  • 注册用户:¥0元 收藏 | 推荐
  • 购买此商品可使用:0 积分
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

河柴道依茨柴油发电机组技术参数
机组型号
功率(KW)
机组 / 柴油机
(1/h)
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-200 200 257 360 TBD234V6-2CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 详细技术参数
GF-250 250 292 450 TBD234V6-4CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 详细技术参数
GF-300 300 325 540 TBD234V8-2CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 详细技术参数
GF-300 300 360 540 TBD234V8-4CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 详细技术参数
GF-350 350 390 630 TBD234V8-6CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 详细技术参数
GF-400 400 410 720 TBD314V8-2CA 8 132 140 15.2 196 3350 3100*1650*2015 详细技术参数
GF-400 400 450 720 TBD314V8-4CA 8 132 140 15.2 196 3350 3100*1650*2015 详细技术参数
GF-500 500 509 900 TBD234V12-2CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 详细技术参数
GF-500 500 560 900 TBD234V12-4CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 详细技术参数
GF-600 600 622 1080 TBD604BL6-2CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 详细技术参数
GF650 650 680 1170 TBD604BL6-4CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 详细技术参数
GF-700 700 726 1260 TBD604BL6-6CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 详细技术参数
GF-700 700 735 1260 TBD620L6-2CA 6 170 195 26.55 195 5000 3500*1650*2015 详细技术参数
GF-750 750 800 1350 TBD620L6-4CA 6 170 195 26.55 195 5500 4000*1700*2100 详细技术参数
GF-800 800 898 1440 TBD620L6-6CA 6 170 195 26.55 195 5500 4000*1700*2100 详细技术参数
GF-900 900 968 1620 TBD620V8-2CA 8 170 195 35.41 195 6500 4200*1750*2135 详细技术参数
GF-1000 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 详细技术参数
GF-1200 1200 1452 2160 TBD620V12-2CA 12 170 195 53.11 195 7500 4300*1800*2135 详细技术参数
GF-1500 1500 1645 2700 TBD620V12-4CA 12 170 195 53.11 195 8500 4300*1800*2135 详细技术参数
GF-1800 1800 2035 3240 TBD620V16-2CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 详细技术参数
GF-2000 2000 2255 3600 TBD620V16-4CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 详细技术参数

商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha