江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组价格 > 2020年200kw柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年200kw柴油发电机组价格


江苏中动电力设备有限公司 / 2020-10-08
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
1402 广西玉动 200 YD6AL350L(电调) 258 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 56024 58025 61026 50611 52419 55130
1389 江苏卡得城仕 200 KD18H226 226 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 37336 38669 40669 33952 35165 36984
1376 江苏康明斯 200 JS6LTAA8.9-D3(电子调速) 250 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 80126 82988 87281 74713 77382 81384
1375 江苏康明斯 200 JS6LTAA8.9-D2(电子调速) 240 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 79230 82060 86305 73817 76454 80408
1297 江苏康沃 200 K12G309D(机械) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 54319 56259 59169 50936 52755 55484
1296 江苏康沃 200 K12G280D(机械) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 51907 53761 56541 47268 48956 51488
1254 上海扬柴 200 YC12H227(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 47431 49125 51666 44048 45621 47981
1253 上海扬柴 200 YC12H206(机械调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 44438 46025 48405 39799 41220 43352
1251 上海扬柴 200 YC9D310D2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 42638 44161 46445 39254 40656 42759
1250 上海扬柴 200 YC8D280D2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 39648 41064 43188 35009 36260 38135
1200 杭发斯太尔 200 WD61557D02(电子) 252 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 86958 90064 94723 81545 84458 88826
1199 杭发斯太尔 200 WD61557D01A(机械) 242 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 85950 89020 93625 80537 83414 87728
1198 杭发斯太尔 200 WD61557D01(电子) 242 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 86510 89600 94235 81097 83994 88338
1197 杭发斯太尔 200 WD61546D01N1(机械) 222 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 82913 85874 90316 79529 82370 86630
1196 杭发斯太尔 200 WD61546D01N(电子) 222 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 83921 86918 91414 80537 83414 87728
1194 杭发斯太尔 200 WD61568D02N(电子) 210 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 75969 78682 82752 72585 75178 79066
1172 潍柴斯太尔 200 WD618.42D(机械调速) 235 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 121542 125883 132394 116129 120276 126497
1171 潍柴斯太尔 200 WD10D280E10(机械调速) 224 10缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 99209 102752 108067 95825 99248 104381
1169 潍柴斯太尔 200 WD61557D01A(机械调速) 242 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 90098 93316 98142 84685 87709 92246
1168 潍柴斯太尔 200 WD61557D01(电子调速) 242 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 91132 94386 99268 85719 88780 93372
1167 潍柴斯太尔 200 WD61546D01N(机械调速) 222 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 82953 85916 90360 79570 82412 86674
1166 潍柴斯太尔 200 WD61546D01N(电子调速) 222 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 83986 86985 91485 80602 83481 87799
1110 河柴道依茨 200 TBD234V6LD1A-F(电调) 234 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 114622 118716 124857 109209 113110 118960
1083 韩国大宇 200 6DWD-275(电子调速) 258 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 108748 112632 118458 103335 107026 112561
1054 韩国斗山 200 DP086LA(电子调速) 224 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 106986 110807 116539 103603 107303 112853
1027 进口康明斯 200 QSL9G3(电喷,美国) 220 6缸 国二 SF-180-4 请选择 电控6110CAN 173131 179314 188589 无报价 无报价 无报价
984 奔驰 200 6R1600 G10F/40F/70F(电子调速) 242 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 149081 154406 162392 143668 148799 156496
970 珀金斯 200 1206D-E70TTAG3(电喷,英国) 248.6 6缸 国三 SF-200-4 请选择 电控6110CAN 120707 125018 131485 无报价 无报价 无报价
969 珀金斯 200 1206D-E70TTAG2(电喷,英国) 223 6缸 国三 SF-180-4 请选择 电控6110CAN 114342 118426 124552 无报价 无报价 无报价
967 珀金斯 200 1206A-E70TTAG3(电喷,英国) 248.6 6缸 国二 SF-200-4 请选择 电控6110CAN 118396 122624 128967 无报价 无报价 无报价
966 珀金斯 200 1206A-E70TTAG2(电喷,英国) 223 6缸 国二 SF-180-4 请选择 电控6110CAN 112142 116147 122154 无报价 无报价 无报价
917 沃尔沃 200 TAD754GE(电喷) 250 6缸 国三 SF-200-4 XFL-200 电控6110CAN 145621 150821 158622 140208 145215 152726
902 沃尔沃 200 TAD734GE(电喷) 250 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电控6110CAN 145870 151080 158895 140457 145474 152998
864 华柴道依茨 200 BF6M1015C-LA G1A(电子调速) 250 6缸 国二 SF-200-4 请选择 电调6110 104386 108114 113706 无报价 无报价 无报价
863 华柴道依茨 200 BF6M1015-LA GA(电子调速) 231 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 100340 103924 109299 96957 100419 105613
859 安徽汉马 200 CM6F10F 350 30(电控高压共轨) 230 6缸 国三 SF-180-4 XFL-200 电控6110CAN 94387 97758 102815 91004 94254 99129
774 南通股份 200 NT13G220(电调泵)暂定 220 6缸 国二 SF-180-4 请选择 电调6110 68116 70548 74197 无报价 无报价 无报价
746 南通股份 200 TCR200(机械泵) 230 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 65140 67466 70956 61756 63962 67270
725 上海帕欧 200 SHR227(电调泵)暂定 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 53306 55210 58065 49922 51705 54380
724 上海帕欧 200 SHR227(机械泵)暂定 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 52701 54583 57406 49317 51079 53721
723 上海帕欧 200 SHR206(电调泵)暂定 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 49885 51667 54339 45246 46862 49286
722 上海帕欧 200 SHR206(机械泵)暂定 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 49280 51040 53680 44641 46236 48627
716 一拖东方红 200 YM6S4LR-D(共轨) 245 6缸 国三 SF-200-4 XFL-200 电控6110CAN 94350 97720 102775 88937 92114 96878
715 一拖东方红 200 YM6H4LRF-D(共轨) 220 6缸 国三 SF-180-4 XFL-200 电控6110CAN 85601 88658 93244 82217 85154 89558
714 一拖东方红 200 YM6H4LR-D(共轨) 206 6缸 国三 SF-160-4 XFL-150 电控6110CAN 77056 79808 83936 72417 75004 78883
705 一拖东方红 200 YM6S4L-D(电子调速) 253 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 76990 79740 83865 71577 74134 77968
704 一拖东方红 200 YM6H4LF-D(电子调速) 240 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 68030 70460 74105 62617 64854 68208
703 一拖东方红 200 YM6H4L-D(电子调速) 220 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 63761 66038 69454 60377 62534 65768
611 重庆康明斯 200 NT855-GA(电子调速) 254 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 98863 102394 107690 93450 96787 101794
609 重庆康明斯 200 MTA11-G2(电子调速) 246 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 96670 100122 105301 91257 94516 99405
606 东风康明斯 200 QSL8.9-G4(电控) 258 6缸 国三 SF-200-4 XFL-200 电控6110CAN 106222 110016 115707 100809 104410 109810
604 东风康明斯 200 QSL8.9-G2(电控) 226 6缸 国三 SF-180-4 XFL-200 电控6110CAN 101953 105594 111056 98569 102090 107370
589 东风康明斯 200 6LTAA8.9-G3(电子调速) 250 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 103870 107580 113145 98457 101974 107248
588 东风康明斯 200 6LTAA8.9-G2(电子调速) 240 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 102750 106420 111925 97337 100814 106028
523 上柴正新 200 G128ZLD2机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 64598 66905 70365 61214 63400 66680
522 上柴正新 200 G128ZLD(机械调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 61732 63936 67243 57092 59131 62190
480 东风研究所 200 SY129TAD23(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 58161 60238 63354 54777 56734 59668
477 东风研究所 200 SYD83TAD23(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 58385 60470 63598 55001 56966 59912
463 上海申动 200 SD13G310D2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 请选择 电调6110 58853 60955 64108 无报价 无报价 无报价
462 上海申动 200 SD13G280D2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 请选择 电调6110 56559 58579 61609 无报价 无报价 无报价
456 上海申动 200 SDG128ZLD2(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 55302 57277 60239 51918 53772 56554
455 上海申动 200 SDG128ZLD(机械调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 52539 54415 57229 47900 49610 52176
435 上海申动 200 SD227(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 50232 52026 54717 46849 48522 51032
432 上海乾能 200 QND9H245-G3(电控) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电控6110CAN 62753 64994 68356 59369 61490 64670
431 上海乾能 200 QND8H217-G3(电控) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电控6110CAN 59685 61817 65014 55046 57012 59961
410 上海乾能 200 QN9H245(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 45886 47525 49983 42502 44020 46297
409 上海乾能 200 QN8H217(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 41799 43292 45531 37160 38487 40478
400 上海乾能 200 QND13H355G2(电子调速) 260 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 63898 66180 69603 58485 60573 63706
399 上海乾能 200 QND13H310G2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 60034 62178 65394 56650 58673 61708
398 上海乾能 200 QND13H280G2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 58005 60077 63184 53366 55272 58131
391 上海乾能 200 6135AZLD(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 50192 51985 54674 46809 48480 50988
390 上海乾能 200 6135BZD(机械调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 45741 47375 49825 41102 42570 44772
381 上海凯普 200 KP13G355D2(电子调速) 260 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 63517 65785 69188 58104 60179 63292
380 上海凯普 200 KP13G310D2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 59803 61939 65142 56419 58434 61457
379 上海凯普 200 KP13G280D2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 请选择 电调6110 57777 59840 62935 无报价 无报价 无报价
374 上海凯普 200 KP227(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 50713 52524 55241 47329 49020 51555
373 上海凯普 200 KP227(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 50175 51967 54655 46792 48463 50970
372 上海凯普 200 KP206(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 46279 47932 50411 41640 43127 45358
371 上海凯普 200 KP206(机械调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 45741 47375 49825 41102 42570 44772
347 上海凯普 200 KP9D310D2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 45908 47548 50007 42525 44043 46321
346 上海凯普 200 KP8D280D2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 41844 43338 45580 37205 38533 40526
316 上海卡得城仕 200 KD12H227(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 48641 50378 52984 45257 46874 49298
313 上海卡得城仕 200 KD9D310D2(机调调速) 227 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 48318 50044 52633 42905 44438 46736
264 无锡动力 200 WD129TAD23(电调) 259 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 79522 82362 86622 74109 76755 80725
263 大连道依茨 200 TCD8.0(高压共轨) 250 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电控6110CAN 102190 105840 111315 96777 100234 105418
208 潍柴动力股份 200 WP10D238E200(电调) 238 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 66518 68894 72458 61105 63288 66561
207 潍柴动力股份 200 WP10D238E200(机械) 238 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 65317 67649 71148 59904 62043 65252
143 玉柴机器股份 200 YC6MK350-D30(电控高压共轨) 259 6缸 国三 SF-200-4 请选择 电控6110CAN 90150 93370 98200 无报价 无报价 无报价
114 玉柴机器股份 200 YC6MK350L-D20(电子调速) 258.5 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 76184 78905 82986 70771 73299 77090
88 玉柴动力 200 YCDV10D-300(电子调速) 220 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 61611 63811 67111 58227 60307 63426
53 上柴股份 200 SC13G355D2(电子调速) 260 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 75465 78160 82203 70052 72554 76307
52 上柴股份 200 SC13G310D2(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 71163 73705 77517 67780 70200 73831
49 上柴股份 200 SC9D340D2(电子调速) 255 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 67682 70099 73725 62269 64493 67829
48 上柴股份 200 SC9D310D2(电子调速) 228 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 60027 62171 65386 56643 58666 61701
17 上柴股份 200 6DTAA8.9-G33(高压共轨) 253 6缸 国三 SF-200-4 XFL-200 电控6110CAN 81165 84063 88411 75752 78457 82515
16 上柴股份 200 6DTAA8.9-G32(高压共轨) 228 6缸 国三 SF-180-4 XFL-200 电控6110CAN 76237 78959 83043 72853 75455 79358

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha