编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
有刷电机型号
|
自启动
|
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
无刷税后 |
现款
有刷税前 |
现款
有刷税后 |
有刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 | 江苏康沃 | 600 | K27G990D(电调) | 728 | 12缸 | 国二 | SF-600-4 | 请选择 | 电调6110 | 138920 | 143881 | 151323 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1309 | 江苏康沃 | 600 | K25G897D(电调) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 128323 | 132906 | 139781 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1271 | 上海扬柴 | 600 | YC26H660(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 110023 | 113952 | 119846 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1270 | 上海扬柴 | 600 | YC26H610(电子调速) | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 106639 | 110448 | 116160 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1236 | 珀金斯 | 600 | 4006-23TAG3A(电子,印度) | 705 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 383458 | 397153 | 417696 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1235 | 珀金斯 | 600 | 4006-23TAG2A(电子,印度) | 682 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 376652 | 390104 | 410282 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1122 | 河柴道依茨 | 600 | TBD604BL6LD2B-F(电调) | 680 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 297287 | 307904 | 323830 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1121 | 河柴道依茨 | 600 | TBD604BL6LD2A-F(电调) | 610 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 295740 | 306302 | 322145 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1095 | 韩国大宇 | 600 | 12DWV-790(电子调速) | 700 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 337837 | 349903 | 368001 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1065 | 韩国斗山 | 600 | DP222LB(电子调速) | 664 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 332508 | 344384 | 362197 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1063 | 韩国斗山 | 600 | DP180LB(电子调速) | 612 | 8缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 281726 | 291788 | 306881 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1038 | 进口康明斯 | 600 | VTA28G6(电子调速,印度) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 524875 | 543621 | 571739 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1034 | 进口康明斯 | 600 | QSK23G2(电喷,日本) | 648 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 597473 | 618812 | 650819 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1013 | 日本三菱 | 600 | S6R2-PTAA(电子调速) | 710 | 6缸 | 国二 | SF-600-4 | 请选择 | 电调6110 | 514854 | 533242 | 560824 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1012 | 日本三菱 | 600 | S6R2-PTA(电子调速) | 635 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 417876 | 432800 | 455186 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
995 | 奔驰 | 600 | 12V2000G65(电子调速) | 704 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 556354 | 576224 | 606028 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
994 | 奔驰 | 600 | 12V2000G65(电子调速) | 640 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 554807 | 574622 | 604343 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
972 | 珀金斯 | 600 | 4006-23TAG3A (电子,英国) | 705 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 420362 | 435375 | 457895 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
925 | 沃尔沃 | 600 | TWD1653GE(电喷) | 613 | 6缸 | 国三 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 360786 | 373671 | 392999 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
910 | 沃尔沃 | 600 | TWD1643GE(电喷) | 613 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 345503 | 357842 | 376351 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
885 | 科曼 | 600 | 12KMV-790(电调) | 700 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 275827 | 285678 | 300455 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
876 | 华柴道依茨 | 600 | HC12V132ZL-LAG1A(电子调速) | 670 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 327739 | 339444 | 357002 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
840 | 重庆科克 | 600 | PTAA18EG5(高压共轨) | 675 | 10缸 | 国三 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 251019 | 259984 | 273432 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
839 | 重庆科克 | 600 | PTAA18EG3(高压共轨) | 625 | 10缸 | 国三 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 229985 | 238198 | 250519 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
821 | 重庆科克 | 600 | PTAA1120G3(电子调速) | 625 | 10缸 | 国一 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 219681 | 227526 | 239295 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
778 | 南通股份 | 600 | NT28G638(电调泵)暂定 | 638 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 194313 | 201252 | 211662 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
766 | 南通股份 | 600 | TCU600(电喷) | 660 | 12缸 | 国三 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 241860 | 250498 | 263455 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
755 | 南通股份 | 600 | TCR600(电调泵) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 158362 | 164018 | 172501 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
736 | 上海帕欧 | 600 | SHR660(电调泵)暂定 | 660 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 124515 | 128962 | 135633 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
735 | 上海帕欧 | 600 | SHR630(电调泵)暂定 | 630 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 118769 | 123010 | 129373 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
734 | 上海帕欧 | 600 | SHR610(电调泵)暂定 | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 117705 | 121908 | 128214 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
691 | 上海威曼 | 600 | DE22A950(电控) | 700 | 12缸 | 国三 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 231204 | 239462 | 251848 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
673 | 上海威曼 | 600 | D22A(电子调速) | 620 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 195993 | 202992 | 213492 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
653 | 中油济柴 | 600 | Z8V190(电子调速) | 650 | 8缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 261043 | 270366 | 284351 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
638 | 重庆康明斯 | 600 | KTA38-G1(电子调速) | 701 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 414838 | 429654 | 451878 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
636 | 重庆康明斯 | 600 | KT38-G(电子调速) | 615 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 407374 | 421923 | 443746 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
635 | 重庆康明斯 | 600 | QSK19-G11X(电喷,价格未知) | 667 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 41523 | 43006 | 45231 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
634 | 重庆康明斯 | 600 | QSK19-G11(电喷,价格未知) | 667 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 41523 | 43006 | 45231 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
632 | 重庆康明斯 | 600 | QSK19-G4(电喷,价格未知) | 634 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 39977 | 41404 | 43546 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
630 | 重庆康明斯 | 600 | KTAA19-G7(电子调速) | 610 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 294453 | 304969 | 320743 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
629 | 重庆康明斯 | 600 | KTAA19-G6A(电子调速) | 610 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 275716 | 285563 | 300334 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
535 | 上柴正新 | 600 | DF27G900D2(电子调速) | 662 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 175293 | 181553 | 190944 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
513 | 上海菱重 | 600 | S6R2-PTA-C(电子调速) | 635 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 354125 | 366773 | 385744 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
490 | 东风研究所 | 600 | SYG266TAD68(电子调速) | 680 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 188803 | 195546 | 205661 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
489 | 东风研究所 | 600 | SYG266TAD63(电子调速) | 630 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 175497 | 181764 | 191166 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
473 | 上海申动 | 600 | SD27G900D2(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 133812 | 138591 | 145760 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
421 | 上海乾能 | 600 | QN28H816(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 116989 | 121167 | 127434 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
420 | 上海乾能 | 600 | QN28H748(电子调速) | 630 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 114423 | 118510 | 124639 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
419 | 上海乾能 | 600 | QN26H680(电子调速) | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 111836 | 115830 | 121821 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
407 | 上海乾能 | 600 | QND27H900G2(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 138392 | 143335 | 150749 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
388 | 上海凯普 | 600 | KP27G900D2(电子调速) | 662 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 137143 | 142041 | 149388 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
387 | 上海凯普 | 600 | KP27G830D2(电子调速) | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 132573 | 137307 | 144409 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
360 | 上海凯普 | 600 | KPV660(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 116407 | 120564 | 126800 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
359 | 上海凯普 | 600 | KPV630(电子调速) | 630 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 113852 | 117918 | 124017 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
358 | 上海凯普 | 600 | KPV610(电子调速) | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 111276 | 115250 | 121211 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
334 | 上海卡得城仕 | 600 | KD26H660(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 116451 | 120610 | 126849 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
301 | 无锡动力 | 600 | WD180E3TAD61(电控高压共轨) | 669 | 12缸 | 国三 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 267203 | 276746 | 291061 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
298 | 无锡动力 | 600 | WD287E3TAD61(电控高压共轨) | 680 | 12缸 | 国三 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 266908 | 276440 | 290739 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
297 | 无锡动力 | 600 | WD287E3TAD58(电控高压共轨) | 647 | 12缸 | 国三 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 240103 | 248678 | 261540 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
296 | 无锡动力 | 600 | WD287E3TAD56(电控高压共轨) | 618 | 12缸 | 国三 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 225306 | 233353 | 245423 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
281 | 无锡动力 | 600 | WD180TAD61(电调) | 680 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 235328 | 243733 | 256340 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
278 | 无锡动力 | 600 | WD287TAD61(电调) | 680 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 235194 | 243594 | 256193 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
277 | 无锡动力 | 600 | WD287TAD58(电调) | 638 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 220789 | 228675 | 240503 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
276 | 无锡动力 | 600 | WD269TAD56(电调) | 616 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 213655 | 221286 | 232731 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
234 | 潍柴博杜安 | 600 | 6M33D633E310(电控高压共轨) | 633 | 6缸 | 国三 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 295948 | 306518 | 322372 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
224 | 潍柴博杜安 | 600 | 6M33D670E200(电子) | 670 | 6缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 251085 | 260053 | 273504 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
223 | 潍柴博杜安 | 600 | 6M33D633E200(电子) | 633 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 请选择 | 电调6110 | 238616 | 247138 | 259921 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
154 | 玉柴机器股份 | 600 | YC6TD900-D31(电控单体泵) | 665 | 6缸 | 国三 | SF-600-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 241617 | 250246 | 263190 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
153 | 玉柴机器股份 | 600 | YC6TD840-D31(电控单体泵) | 616 | 6缸 | 国三 | SF-500-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 212410 | 219996 | 231375 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
61 | 上柴股份 | 600 | SC33W990D2(电子调速) | 726 | 6缸 | 国二 | SF-600-4 | 请选择 | 电调6110 | 300864 | 311609 | 327727 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
60 | 上柴股份 | 600 | SC27G900D2(电子调速) | 662 | 12缸 | 国二 | SF-550-4 | 请选择 | 电调6110 | 191229 | 198059 | 208303 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
27 | 上柴股份 | 600 | 12GTAA27-G31(高压共轨,暂定) | 684 | 12缸 | 国三 | SF-550-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 228998 | 237176 | 249444 | 无报价 | 无报价 |
无报价 |