编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
有刷电机型号
|
自启动
|
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
无刷税后 |
现款
有刷税前 |
现款
有刷税后 |
有刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | 广西玉动 | 900 | YD12MJ1320L(电调) | 968 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 171717 | 177849 | 187048 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1414 | 广西玉动 | 900 | YD8CD1320L(电调) | 968 | 8缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 283405 | 293527 | 308709 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1356 | 江苏康明斯 | 900 | JSKTA38-D9(电子调速) | 1090 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 请选择 | 电调6110 | 513312 | 531645 | 559144 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1355 | 江苏康明斯 | 900 | JSKTA38-D5(电子调速) | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 473469 | 490379 | 515743 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1316 | 江苏康沃 | 900 | K30G1500D(电调) | 1090 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 请选择 | 电调6110 | 230826 | 239070 | 251435 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1315 | 江苏康沃 | 900 | K30G1310D(电调) | 960 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 213887 | 221526 | 232984 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1290 | 上海申动 | 900 | SDV1100(电子调速) | 1030 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 180015 | 186444 | 196087 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1279 | 上海扬柴 | 900 | YC30H1070(电子调速) | 1070 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 请选择 | 电调6110 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | |||
1278 | 上海扬柴 | 900 | YC28H1030(电子调速) | 1030 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 请选择 | 电调6110 |
|
无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1277 | 上海扬柴 | 900 | YC28H960(电子调速) | 960 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 |
|
无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1276 | 上海扬柴 | 900 | YC28H936(电子调速) | 936 | 12缸 | 国二 | SF-728-4 | 请选择 | 电调6110 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | |||
1127 | 河柴道依茨 | 900 | TBD620V8LD2A-F(电调) | 968 | 8缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 667005 | 690827 | 726559 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1100 | 韩国大宇 | 900 | 16DWV-1160(电子调速) | 980 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 687632 | 712191 | 749028 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1099 | 韩国大宇 | 900 | 16DWV-1090(电子调速) | 960 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 532644 | 551667 | 580202 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1043 | 进口康明斯 | 900 | QSK38G2(电喷,美国) | 1000 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 1181858 | 1224067 | 1287381 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1042 | 进口康明斯 | 900 | KTA38G9(电子调速,印度) | 1000 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 832686 | 862425 | 907033 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1001 | 奔驰 | 900 | 18V2000G65(电子调速) | 1000 | 18缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 875790 | 907068 | 953986 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
890 | 科曼 | 900 | 16KMV-1160(电调) | 1020 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 596412 | 617712 | 649663 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
889 | 科曼 | 900 | 16KMV-1090(电调) | 960 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 570304 | 590672 | 621224 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
844 | 重庆科克 | 900 | PTAA29EG7(高压共轨) | 980 | 16缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 408173 | 422751 | 444617 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
824 | 重庆科克 | 900 | PTAA1780G7(电子调速) | 980 | 16缸 | 国一 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 378381 | 391895 | 412165 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
782 | 南通股份 | 900 | NT30G979(电调泵)暂定 | 979 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 334970 | 346933 | 364878 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
771 | 南通股份 | 900 | TCU930(电喷) | 1023 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 357863 | 370644 | 389815 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
770 | 南通股份 | 900 | TCU860(电喷) | 946 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 314832 | 326076 | 342942 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
762 | 南通股份 | 900 | TCR930(电调泵) | 1023 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 323725 | 335287 | 352629 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
761 | 南通股份 | 900 | TCR890(电调泵) | 980 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 308672 | 319696 | 336232 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
760 | 南通股份 | 900 | TCR860(电调泵)暂定 | 946 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 287975 | 298260 | 313687 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
742 | 上海帕欧 | 900 | SHR1100(电调泵)暂定 | 1030 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 216653 | 224391 | 235997 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
741 | 上海帕欧 | 900 | SHR970(电调泵)暂定 | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 192349 | 199219 | 209523 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
740 | 上海帕欧 | 900 | SHR936(电调泵)暂定 | 936 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 183837 | 190403 | 200251 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
695 | 上海威曼 | 900 | DE30A1320(电控) | 970 | 16缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 356407 | 369136 | 388229 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
679 | 上海威曼 | 900 | D30A(电子调速) | 1020 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 332215 | 344080 | 361877 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
678 | 上海威曼 | 900 | D30A1(电子调速) | 970 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 330659 | 342468 | 360182 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
655 | 中油济柴 | 900 | Z12V190BD10(电子调速) | 1015 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 388293 | 402161 | 422962 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
654 | 中油济柴 | 900 | Z12V190BD(电子调速) | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 377429 | 390909 | 411128 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
643 | 重庆康明斯 | 900 | KTA38-G5(电子调速) | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 598607 | 619986 | 652054 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
546 | 上康 | 900 | KDA38-G5(电子调速) | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 469773 | 486551 | 511717 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
496 | 东风研究所 | 900 | SY302TAD110(电子调速) | 1080 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 请选择 | 电调6110 | 348896 | 361357 | 380048 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
495 | 东风研究所 | 900 | SY302TAD97(电子调速) | 968 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 319805 | 331227 | 348359 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
452 | 上海申动 | 900 | SDV970(电子调速) | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 169902 | 175970 | 185072 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
451 | 上海申动 | 900 | SDV930(电子调速) | 930 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 163468 | 169306 | 178063 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
427 | 上海乾能 | 900 | QN32H1210(电子调速) | 1020 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 194813 | 201771 | 212207 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
426 | 上海乾能 | 900 | QN28H1150(电子调速) | 966 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 171624 | 177753 | 186947 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
425 | 上海乾能 | 900 | QN28H1100(电子调速) | 936 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 163235 | 169065 | 177809 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
365 | 上海凯普 | 900 | KPV970(电子调速) | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 170599 | 176692 | 185831 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
364 | 上海凯普 | 900 | KPV936(电子调速) | 936 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 162328 | 168125 | 176821 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
342 | 上海卡得城仕 | 900 | KD30H1070(电子调速) | 1070 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 请选择 | 电调6110 | 210576 | 218097 | 229378 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
340 | 上海卡得城仕 | 900 | KD28H960(电子调速) | 960 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 175549 | 181819 | 191223 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
339 | 上海卡得城仕 | 900 | KD28H936(电子调速) | 936 | 12缸 | 国二 | SF-728-4 | 请选择 | 电调6110 | 163945 | 169800 | 178583 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
307 | 无锡动力 | 900 | WD327E3TAD100(电控高压共轨) | 1000 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 482783 | 500025 | 525889 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
306 | 无锡动力 | 900 | WD327E3TAD88(电控高压共轨) | 970 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 427880 | 443161 | 466083 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
287 | 无锡动力 | 900 | WD327TAD100(电调) | 1000 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 468496 | 485228 | 510326 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
286 | 无锡动力 | 900 | WD327TAD88(电调) | 968 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 405384 | 419862 | 441579 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
238 | 潍柴博杜安 | 900 | 12M33D968E310(电控高压共轨) | 968 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 550192 | 569841 | 599316 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
228 | 潍柴博杜安 | 900 | 12M26D968E200(电子) | 968 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 请选择 | 电调6110 | 459398 | 475805 | 500415 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
162 | 玉柴机器股份 | 900 | YC12VTD1350-D30(电控高压共轨) | 990 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 485863 | 503215 | 529244 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
159 | 玉柴机器股份 | 900 | YC6C1320-D31(电控单体泵) | 968 | 6缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 439342 | 455033 | 478569 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
39 | 上柴股份 | 900 | 6WTAA35-G31(高压共轨) | 970 | 6缸 | 国三 | SF-800-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 379338 | 392886 | 413207 | 无报价 | 无报价 |
无报价 |