江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组价格 > 2020年东风研究所柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年东风研究所柴油发电机组价格


江苏中动电力设备有限公司 / 2020-10-09
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
496 东风研究所 900 SY302TAD110(电子调速) 1080 12缸 国二 SF-900-4 请选择 电调6110 348896 361357 380048 无报价 无报价 无报价
495 东风研究所 900 SY302TAD97(电子调速) 968 12缸 国二 SF-800-4 请选择 电调6110 319805 331227 348359 无报价 无报价 无报价
494 东风研究所 800 SY302TAD88(电子调速) 880 12缸 国二 SF-728-4 请选择 电调6110 292745 303200 318883 无报价 无报价 无报价
493 东风研究所 800 SY296TAD83(电子调速) 830 12缸 国二 SF-728-4 请选择 电调6110 281545 291600 306683 无报价 无报价 无报价
492 东风研究所 700 SYG283TAD79(电子调速) 790 12缸 国二 SF-640-4 请选择 电调6110 260099 269388 283322 无报价 无报价 无报价
491 东风研究所 700 SYG283TAD72(电子调速) 720 12缸 国二 SF-600-4 请选择 电调6110 247700 256546 269816 无报价 无报价 无报价
490 东风研究所 600 SYG266TAD68(电子调速) 680 12缸 国二 SF-550-4 请选择 电调6110 188803 195546 205661 无报价 无报价 无报价
489 东风研究所 600 SYG266TAD63(电子调速) 630 12缸 国二 SF-500-4 请选择 电调6110 175497 181764 191166 无报价 无报价 无报价
488 东风研究所 500 SYG266TAD56(电子调速) 565 12缸 国二 SF-450-4 请选择 电调6110 145561 150760 158558 无报价 无报价 无报价
487 东风研究所 500 SYG258TAD51(电子调速) 510 12缸 国二 SF-400-4 请选择 电调6110 133345 138108 145251 无报价 无报价 无报价
486 东风研究所 400 SYG258TAD45(电子调速) 455 12缸 国二 SF-360-4 请选择 电调6110 117287 121476 127759 无报价 无报价 无报价
485 东风研究所 400 SY258TAD41(电子调速) 413 12缸 国二 SF-350-4 请选择 电调6110 104768 108509 114122 无报价 无报价 无报价
484 东风研究所 350 SYG142TAD38(电子调速) 378 6缸 国二 SF-300-4 请选择 电调6110 89915 93126 97943 无报价 无报价 无报价
483 东风研究所 300 SYG142TAD33(电子调速) 339 6缸 国二 SF-280-4 请选择 电调6110 84242 87251 91764 无报价 无报价 无报价
482 东风研究所 300 SYG128TAD31(电子调速) 308 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 75157 77841 81867 无报价 无报价 无报价
481 东风研究所 250 SYG128TAD26(电子调速) 260 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 68702 71156 74837 63289 65550 68940
480 东风研究所 200 SY129TAD23(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 58161 60238 63354 54777 56734 59668
479 东风研究所 150 SY129TD17(机械调速) 170 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 机调6110 47412 49106 51646 43633 45192 47529
478 东风研究所 250 SYD88TAD26(电子调速) 255 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 66462 68836 72397 61049 63230 66500
477 东风研究所 200 SYD83TAD23(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 58385 60470 63598 55001 56966 59912
476 东风研究所 180 SYD83TAD21(电子调速) 210 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 57825 59890 62988 54441 56386 59302
475 东风研究所 150 SYD83TAD19(电子调速) 185 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 电调6110 52340 54210 57014 48561 50296 52897

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha