江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组价格 > 2020年上海凯普柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年上海凯普柴油发电机组价格


江苏中动电力设备有限公司 / 2020-10-10
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
1338 上海凯普 300 G128ZLD33(电子调速) 375 6缸 国二 SF-300-4 请选择 电调6110 67750 70170 73800 无报价 无报价 无报价
1337 上海凯普 300 G128ZLD22(电子调速) 330 6缸 国二 SF-280-4 请选择 电调6110 65650 67995 71512 无报价 无报价 无报价
1336 上海凯普 300 G128ZLD11(电子调速) 308 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 61919 64130 67447 无报价 无报价 无报价
388 上海凯普 600 KP27G900D2(电子调速) 662 12缸 国二 SF-550-4 请选择 电调6110 137143 142041 149388 无报价 无报价 无报价
387 上海凯普 600 KP27G830D2(电子调速) 610 12缸 国二 SF-500-4 请选择 电调6110 132573 137307 144409 无报价 无报价 无报价
386 上海凯普 500 KP27G755D2(电子调速) 555 12缸 国二 SF-450-4 请选择 电调6110 125418 129897 136616 无报价 无报价 无报价
385 上海凯普 500 KP25G690D2(电子调速) 505 12缸 国二 SF-400-4 请选择 电调6110 113180 117222 123285 无报价 无报价 无报价
384 上海凯普 400 KP25G610D2(电子调速) 445 12缸 国二 SF-360-4 请选择 电调6110 106395 110195 115894 无报价 无报价 无报价
383 上海凯普 350 KP15G500D2(电子调速) 373 6缸 国二 SF-300-4 请选择 电调6110 74403 77060 81046 无报价 无报价 无报价
382 上海凯普 300 KP13G420D2(电子调速) 308 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 66679 69060 72632 无报价 无报价 无报价
381 上海凯普 200 KP13G355D2(电子调速) 260 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 63517 65785 69188 58104 60179 63292
380 上海凯普 200 KP13G310D2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 59803 61939 65142 56419 58434 61457
379 上海凯普 200 KP13G280D2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 请选择 电调6110 57777 59840 62935 无报价 无报价 无报价
378 上海凯普 300 12VAZD(电子调速) 330 12缸 国二 SF-280-4 请选择 电调6110 78082 80871 85054 无报价 无报价 无报价
377 上海凯普 300 12VAZD(机械调速) 330 12缸 国二 SF-280-4 请选择 机调6110 77545 80314 84468 无报价 无报价 无报价
376 上海凯普 250 KP250(电子调速) 263 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 53246 55148 58001 47833 49542 52104
375 上海凯普 250 KP250(机械调速) 263 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 52709 54591 57415 47296 48985 51519
374 上海凯普 200 KP227(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 50713 52524 55241 47329 49020 51555
373 上海凯普 200 KP227(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 50175 51967 54655 46792 48463 50970
372 上海凯普 200 KP206(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 46279 47932 50411 41640 43127 45358
371 上海凯普 200 KP206(机械调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 45741 47375 49825 41102 42570 44772
370 上海凯普 150 6135AZD-1(电子调速) 171 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 电调6110 44097 45672 48034 40318 41758 43918
369 上海凯普 150 6135AZD-1(机械调速) 171 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 机调6110 43560 45115 47449 39781 41201 43332
368 上海凯普 1000 KPV1300(电子调速) 1210 12缸 国二 SF-1000-4 请选择 电调6110 225975 234046 246151 无报价 无报价 无报价
367 上海凯普 1000 KPV1200(电子调速) 1160 12缸 国二 SF-1000-4 请选择 电调6110 210855 218386 229681 无报价 无报价 无报价
366 上海凯普 1000 KPV1100(电子调速) 1030 12缸 国二 SF-800-4 请选择 电调6110 193940 200866 211256 无报价 无报价 无报价
365 上海凯普 900 KPV970(电子调速) 970 12缸 国二 SF-800-4 请选择 电调6110 170599 176692 185831 无报价 无报价 无报价
364 上海凯普 900 KPV936(电子调速) 936 12缸 国二 SF-800-4 请选择 电调6110 162328 168125 176821 无报价 无报价 无报价
363 上海凯普 800 KPV840(电子调速) 840 12缸 国二 SF-728-4 请选择 电调6110 156570 162162 170549 无报价 无报价 无报价
362 上海凯普 700 KPV780(电子调速) 780 12缸 国二 SF-640-4 请选择 电调6110 135382 140217 147469 无报价 无报价 无报价
361 上海凯普 700 KPV720(电子调速) 720 12缸 国二 SF-600-4 请选择 电调6110 127630 132188 139026 无报价 无报价 无报价
360 上海凯普 600 KPV660(电子调速) 660 12缸 国二 SF-550-4 请选择 电调6110 116407 120564 126800 无报价 无报价 无报价
359 上海凯普 600 KPV630(电子调速) 630 12缸 国二 SF-500-4 请选择 电调6110 113852 117918 124017 无报价 无报价 无报价
358 上海凯普 600 KPV610(电子调速) 610 12缸 国二 SF-500-4 请选择 电调6110 111276 115250 121211 无报价 无报价 无报价
357 上海凯普 500 KPV550(电子调速) 550 12缸 国二 SF-450-4 请选择 电调6110 95172 98571 103670 无报价 无报价 无报价
356 上海凯普 500 KPV510(电子调速) 510 12缸 国二 SF-400-4 请选择 电调6110 92073 95362 100294 无报价 无报价 无报价
355 上海凯普 400 KPV450(电子调速) 450 12缸 国二 SF-360-4 请选择 电调6110 85725 88787 93379 无报价 无报价 无报价
354 上海凯普 400 KPV420(电子调速) 420 12缸 国二 SF-350-4 请选择 电调6110 84148 87154 91662 无报价 无报价 无报价
353 上海凯普 450 KP475(电子调速) 475 6缸 国二 SF-400-4 请选择 电调6110 85365 88413 92986 无报价 无报价 无报价
352 400 KP441(电子调速) 441 6缸 国二 SF-360-4 请选择 电调6110 74962 77639 81655 无报价 无报价 无报价
351 上海凯普 400 KP425(电子调速) 425 6缸 国二 SF-350-4 请选择 电调6110 71884 74452 78303 无报价 无报价 无报价
350 上海凯普 300 KP350(电子调速) 365 6缸 国二 SF-300-4 请选择 电调6110 63584 65855 69261 无报价 无报价 无报价
349 上海凯普 300 KP310(电子调速) 316 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 60171 62320 65544 无报价 无报价 无报价
348 上海凯普 250 KP9D340D2(电子调速) 263 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 49371 51134 53779 43958 45528 47883
347 上海凯普 200 KP9D310D2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 45908 47548 50007 42525 44043 46321
346 上海凯普 200 KP8D280D2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 41844 43338 45580 37205 38533 40526
345 上海凯普 150 KP8D220D2(电子调速) 171 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 电调6110 39572 40986 43106 35793 37072 38989
显示第 1 到第 47 条记录,总共 47 条记录每页显示  50  条记录

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha