江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组价格 > 2020年潍柴动力股份油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年潍柴动力股份油发电机组价格


江苏中动电力设备有限公司 / 2020-10-10
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
219 潍柴动力股份 400 WP13D440E310(电控) 440 6缸 国二 SF-350-4 请选择 电控6110CAN 158486 164146 172637 无报价 无报价 无报价
218 潍柴动力股份 350 WP13D405E200(电调) 405 6缸 国二 SF-320-4 请选择 电调6110 137805 142727 150109 无报价 无报价 无报价
217 潍柴动力股份 350 WP13D405E200(机械) 405 6缸 国二 SF-320-4 请选择 机调6110 135171 139999 147240 无报价 无报价 无报价
216 潍柴动力股份 350 WP13D385E200(电调) 385 6缸 国二 SF-320-4 请选择 电调6110 129816 134453 141407 无报价 无报价 无报价
215 潍柴动力股份 350 WP13D385E200(机械) 385 6缸 国二 SF-320-4 请选择 机调6110 128616 133209 140099 无报价 无报价 无报价
214 潍柴动力股份 300 WP10D320E200(电调) 320 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 80126 82988 87281 无报价 无报价 无报价
213 潍柴动力股份 300 WP10D320E200(机械) 320 6缸 国二 SF-250-4 请选择 机调6110 78925 81743 85971 无报价 无报价 无报价
212 潍柴动力股份 300 WP12D317E200(电调) 317 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 81227 84128 88480 无报价 无报价 无报价
211 潍柴动力股份 300 WP12D317E200(机械) 317 6缸 国二 SF-250-4 请选择 机调6110 80027 82885 87172 无报价 无报价 无报价
210 潍柴动力股份 250 WP10D264E200(电调) 264 6缸 国二 SF-240-4 请选择 电调6110 74296 76949 80929 无报价 无报价 无报价
209 潍柴动力股份 250 WP10D264E200(机械) 264 6缸 国二 SF-240-4 请选择 机调6110 73094 75704 79620 无报价 无报价 无报价
208 潍柴动力股份 200 WP10D238E200(电调) 238 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 66518 68894 72458 61105 63288 66561
207 潍柴动力股份 200 WP10D238E200(机械) 238 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 65317 67649 71148 59904 62043 65252
206 潍柴动力股份 160 WP10D200E200(电调) 200 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 61562 63761 67059 56923 58956 62006
205 潍柴动力股份 150 WP10D200E200(机械) 200 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 60361 62516 65750 55722 57712 60697
204 潍柴动力股份 150 WP6D167E200(机械) 167 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 机调6110 52777 54662 57489 48998 50748 53373
203 潍柴动力股份 120 WP6D152E200(电调) 152 6缸 国二 SF-128-4 XFL-120 电调6110 50523 52327 55033 45994 47637 50101
202 潍柴动力股份 120 WP6D152E200(机械) 152 6缸 国二 SF-128-4 XFL-120 机调6110 49376 51139 53784 44848 46449 48852
201 潍柴动力股份 120 WP6D132E200(电调) 132 6缸 国二 SF-112-4 XFL-100 电调6110 47428 49122 51663 43433 44984 47311
200 潍柴动力股份 120 WP6D132E200(机械) 132 6缸 国二 SF-112-4 XFL-100 机调6110 46280 47933 50412 42285 43795 46060
199 潍柴动力股份 80 WP4D108E200(电调) 108 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电调6110 41320 42795 45009 38495 39870 41932
198 潍柴动力股份 80 WP4D100E200(电调) 100 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电调6110 40347 41788 43950 37523 38863 40873
197 潍柴动力股份 80 WP4D100E200(机械) 100 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 机调6110 38690 40072 42144 35865 37146 39067
196 潍柴动力股份 50 WP4D66E200(电调) 66 4缸 国二 SF-60-4 XFL-50 电调6110 36230 37524 39465 31851 32989 34695
195 潍柴动力股份 50 WP4D66E200(机械) 66 4缸 国二 SF-60-4 XFL-50 机调6110 35817 37096 39015 31438 32561 34245
194 潍柴动力股份 80 WP4.1D100E200(电控) 100 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电控6110CAN 36530 37835 39792 33706 34910 36715
193 潍柴动力股份 80 WP4.1D100E200(电调) 100 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电调6110 34007 35222 37043 31182 32296 33967
192 潍柴动力股份 70 WP4.1D80E200(机械) 80 4缸 国二 SF-70-4 XFL-75 机调6110 34145 35364 37193 31229 32345 34018
191 潍柴动力股份 60 WP4.1D66E200(电调) 66 4缸 国二 SF-60-4 XFL-50 电调6110 29676 30736 32326 25297 26200 27555
190 潍柴动力股份 50 WP4.1D66E200(机械) 66 4缸 国二 SF-60-4 XFL-50 机调6110 29617 30674 32261 25237 26139 27491
189 潍柴动力股份 40 WP2.3D48E200(电调) 48 4缸 国二 SF-40-4 XFL-40 电调6110 24560 25437 26753 21222 21980 23117
188 潍柴动力股份 40 WP2.3D48E200(机械) 48 4缸 国二 SF-40-4 XFL-40 机调6110 24358 25228 26533 21021 21771 22897
187 潍柴动力股份 30 WP2.3D40E200(电调) 40 4缸 国二 SF-32-4 XFL-30 电调6110 21818 22597 23766 18181 18831 19805
186 潍柴动力股份 30 WP2.3D40E200(机械) 40 4缸 国二 SF-32-4 XFL-30 机调6110 21618 22390 23548 17981 18623 19586
185 潍柴动力股份 30 WP2.3D33E200(电调) 33 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 电调6110 18905 19580 20593 16092 16666 17528
184 潍柴动力股份 30 WP2.3D33E200(机械) 33 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 机调6110 18703 19371 20373 15890 16457 17309
183 潍柴动力股份 20 WP2.3D25E200(电调) 25 4缸 国二 SF-20-4 XFL-30 电调6110 17850 18487 19444 15404 15954 16779
182 潍柴动力股份 20 WP2.3D25E200(机械) 25 4缸 国二 SF-20-4 XFL-30 机调6110 17649 18280 19225 15203 15746 16561
181 潍柴动力股份 80 WP4.1D100E200(电控,简配) 100 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电控6110CAN 36171 37463 39400 33346 34537 36324
180 潍柴动力股份 70 WP4.1D80E200(机械,简配) 80 4缸 国二 SF-70-4 XFL-75 机调6110 33785 34992 36802 30870 31972 33626
179 潍柴动力股份 50 WP4.1D66E200(机械,简配) 66 4缸 国二 SF-60-4 XFL-50 机调6110 29366 30415 31988 24987 25879 27217
178 潍柴动力股份 40 WP2.3D48E200(机械,简配) 48 4缸 国二 SF-40-4 XFL-40 机调6110 24217 25082 26379 20880 21625 22744
177 潍柴动力股份 30 WP2.3D40E200(机械,简配) 40 4缸 国二 SF-32-4 XFL-30 机调6110 21475 22242 23393 17839 18476 19431
176 潍柴动力股份 30 WP2.3D33E200(机械,简配) 33 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 机调6110 18355 19011 19994 15542 16097 16929
175 潍柴动力股份 20 WP2.3D25E200(机械,简配) 25 4缸 国二 SF-20-4 请选择 机调6110 17180 17794 18714 无报价 无报价 无报价

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha