江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组价格 > 2020年玉柴动力柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年玉柴动力柴油发电机组价格


江苏中动电力设备有限公司 / 2020-10-10
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
1362 玉柴动力 300 YCDV12D-450(电子调速) 330 6缸 国二 SF-280-4 请选择 电调6110 80493 83367 87679 无报价 无报价 无报价
105 玉柴动力 180 YCD6Q33H6-280(电控高压共轨) 209 6缸 国三 SF-180-4 请选择 电控6110CAN 69186 71657 75364 无报价 无报价 无报价
104 玉柴动力 150 YCD6Q33H6-260(电控高压共轨) 192 6缸 国三 SF-160-4 请选择 电控6110CAN 65301 67633 71131 无报价 无报价 无报价
103 玉柴动力 150 YCD6Q33H6-235(电控高压共轨) 176 6缸 国三 SF-144-4 请选择 电控6110CAN 62689 64928 68286 无报价 无报价 无报价
102 玉柴动力 120 YCD6Q33H6-205(电控高压共轨) 153 6缸 国三 SF-128-4 请选择 电控6110CAN 59319 61438 64615 无报价 无报价 无报价
101 玉柴动力 80 YCD4Y33H6-135(电控高压共轨) 99 4缸 国三 SF-80-4 请选择 电控6110CAN 41414 42893 45111 无报价 无报价 无报价
100 玉柴动力 80 YCD4Y33H6-125(电控高压共轨) 88 4缸 国三 SF-70-4 请选择 电控6110CAN 39925 41351 43490 无报价 无报价 无报价
99 玉柴动力 70 YCD4Y33H6-105(电控高压共轨) 77 4缸 国三 SF-60-4 请选择 电控6110CAN 38645 40025 42095 无报价 无报价 无报价
98 玉柴动力 60 YCD4Y33H6-90(电控高压共轨) 66 4缸 国三 SF-60-4 请选择 电控6110CAN 38066 39425 41465 无报价 无报价 无报价
97 玉柴动力 50 YCD4J23H8-75(电控高压共轨) 55 4缸 国三 SF-50-4 请选择 电控6110CAN 35401 36666 38562 无报价 无报价 无报价
96 玉柴动力 40 YCD4N23H8-60(电控高压共轨) 44 4缸 国三 SF-34-4 请选择 电控6110CAN 33631 34832 36633 无报价 无报价 无报价
95 玉柴动力 35 YCD4N23H8-55(电控高压共轨) 39.6 4缸 国三 SF-32-4 请选择 电控6110CAN 32828 34000 35759 无报价 无报价 无报价
94 玉柴动力 30 YCD4N23H8-45(电控高压共轨) 33 4缸 国三 SF-25-4 请选择 电控6110CAN 30753 31852 33499 无报价 无报价 无报价
93 玉柴动力 20 YCD4N23H8-30(电控高压共轨) 22 4缸 国三 SF-18-4 请选择 电控6110CAN 29574 30630 32215 无报价 无报价 无报价
92 玉柴动力 250 YCDV11D-420(电子调速) 309 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 75202 77888 81916 无报价 无报价 无报价
90 玉柴动力 250 YCDV11D-380(电子调速) 280 6缸 国二 SF-240-4 请选择 电调6110 72165 74743 78609 无报价 无报价 无报价
88 玉柴动力 200 YCDV10D-300(电子调速) 220 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 61611 63811 67111 58227 60307 63426
86 玉柴动力 80 YCD4Y32D-130(电子调速) 105 4缸 国二 SF-80-4 XFL-100 不含 34664 35902 37759 32086 33232 34951
85 玉柴动力 80 YCD4Y32D-130(机械调速) 105 4缸 国二 SF-80-4 XFL-100 不含 33544 34742 36539 30966 32072 33731
84 玉柴动力 80 YCD4Y22D-110(电子调速) 88 4缸 国二 SF-70-4 XFL-75 不含 32323 33477 35208 29407 30457 32033
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后
壹个月账期
无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后
壹个月账期
有刷税后
83 玉柴动力 80 YCD4Y22D-110(机械调速) 88 4缸 国二 SF-70-4 XFL-75 不含 31203 32317 33988 28287 29297 30813
82 玉柴动力 60 YCD4Y22D-95(电子调速) 77 4缸 国二 SF-60-4 XFL-75 不含 31157 32269 33938 28995 30031 31584
81 玉柴动力 60 YCD4Y22D-95(机械调速) 77 4缸 国二 SF-60-4 XFL-75 不含 30037 31109 32718 27875 28871 30364
80 玉柴动力 60 YCD4P22D(电子调速) 66 4缸 国二 SF-60-4 XFL-50 不含 28993 30028 31581 24614 25493 26811
79 玉柴动力 60 YCD4P22D(机械调速) 66 4缸 国二 SF-60-4 XFL-50 不含 27873 28868 30361 23494 24333 25591
78 玉柴动力 50 YCD4J22D(电子调速) 55 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 不含 27695 28684 30167 23874 24727 26006
77 玉柴动力 50 YCD4J22D(机械调速) 55 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 不含 26575 27524 28947 22754 23567 24786
76 玉柴动力 50 YCD4T22D(电子调速) 55 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 不含 26973 27937 29382 23153 23980 25220
75 玉柴动力 50 YCD4T22D(机械调速) 55 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 不含 25853 26777 28162 22033 22820 24000
74 玉柴动力 40 YCD4J12D(电子调速) 44 4缸 国二 SF-34-4 XFL-40 不含 24701 25583 26906 21773 22551 23717
73 玉柴动力 40 YCD4J12D(机械调速) 44 4缸 国二 SF-34-4 XFL-40 不含 23581 24423 25686 20653 21391 22497
72 玉柴动力 35 YCD4M12D(电子调速) 40 4缸 国二 SF-32-4 XFL-30 不含 24218 25083 26381 20582 21317 22419
71 玉柴动力 35 YCD4M12D(机械调速) 39.6 4缸 国二 SF-32-4 XFL-30 不含 23098 23923 25161 19462 20157 21199
70 玉柴动力 30 YCD4R12D(电子调速) 33 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 不含 20971 21720 22844 18158 18806 19779
69 玉柴动力 30 YCD4R12D(机械调速) 33 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 不含 19851 20560 21624 17038 17646 18559
68 玉柴动力 30 YC2115ZD(电子调速) 33 2缸 国二 SF-25-4 XFL-30 不含 19076 19758 20780 16263 16844 17715
67 玉柴动力 30 YC2115ZD(机械调速) 33 2缸 国二 SF-25-4 XFL-30 不含 17956 18598 19560 15143 15684 16495
66 玉柴动力 20 YC2115D(电子调速) 26 2缸 国二 SF-22-4 XFL-30 不含 16499 17088 17972 13996 14496 15246
65 玉柴动力 20 YC2115D(机械调速) 26.4 2缸 国二 SF-22-4 XFL-30 不含 15379 15928 16752 12876 13336 14026
64 玉柴动力 15 YC2108D(电子调速) 19.8 2缸 国二 SF-16-4 XFL-30 不含 15730 16292 17134 13790 14282 15021
63 玉柴动力 15 YC2108D(机械调速) 20 2缸 国二 SF-16-4 XFL-30 不含 14610 15132 15914 12670 13122 13801
显示第 1 到第 20 条记录,总共 41 条记录每页显示  20  条记录

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha