编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
有刷电机型号
|
自启动
|
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
无刷税后 |
现款
有刷税前 |
现款
有刷税后 |
有刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394 | 广西玉动 | 40 | YD4H70L(机械) | 52 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 21809 | 22588 | 23756 | 18472 | 19131 | 20121 |
1231 | 珀金斯 | 40 | 1103A-33TG1(机械,印度) | 46.5 | 3缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 47035 | 48715 | 51234 | 43697 | 45258 | 47599 |
1228 | 珀金斯 | 40 | 1103A-33TG1(机械,英国) | 46.5 | 3缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 49559 | 51329 | 53984 | 46222 | 47873 | 50349 |
1022 | 进口康明斯 | 40 | 4BT3.3 G3(电子调速,日本) | 44 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | XFL-40 | 电调6110 | 63101 | 65355 | 68735 | 60174 | 62323 | 65546 |
560 | 潍坊裕兴 | 40 | ZH4105ZD(机械调速) | 50 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 不含 | 14977 | 15512 | 16314 | 11640 | 12055 | 12679 |
553 | 潍坊华丰 | 40 | K4100ZD(机械调速) | 42 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | XFL-30 | 不含 | 19148 | 19832 | 20858 | 15235 | 15779 | 16595 |
508 | 扬动股份 | 40 | Y4102ZLD(机械调速) | 48 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 24688 | 25569 | 26892 | 21350 | 22112 | 23256 |
252 | 大连道依茨 | 40 | BFM3C(GAC电调) | 50 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 电调6110 | 30097 | 31172 | 32784 | 26760 | 27715 | 29149 |
251 | 大连道依茨 | 40 | BFM3T(GAC电调) | 44 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | XFL-30 | 电调6110 | 28007 | 29007 | 30508 | 24094 | 24954 | 26245 |
189 | 潍柴动力股份 | 40 | WP2.3D48E200(电调) | 48 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 电调6110 | 24560 | 25437 | 26753 | 21222 | 21980 | 23117 |
188 | 潍柴动力股份 | 40 | WP2.3D48E200(机械) | 48 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 24358 | 25228 | 26533 | 21021 | 21771 | 22897 |
178 | 潍柴动力股份 | 40 | WP2.3D48E200(机械,简配) | 48 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 24217 | 25082 | 26379 | 20880 | 21625 | 22744 |
106 | 玉柴机器股份 | 40 | YC4D60-D21(电子调速) | 44 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | XFL-40 | 电调6110 | 25301 | 26205 | 27560 | 22374 | 23173 | 24371 |
96 | 玉柴动力 | 40 | YCD4N23H8-60(电控高压共轨) | 44 | 4缸 | 国三 | SF-34-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 33631 | 34832 | 36633 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
74 | 玉柴动力 | 40 | YCD4J12D(电子调速) | 44 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | XFL-40 | 不含 | 24701 | 25583 | 26906 | 21773 | 22551 | 23717 |
73 | 玉柴动力 | 40 | YCD4J12D(机械调速) | 44 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | XFL-40 | 不含 | 23581 | 24423 | 25686 | 20653 | 21391 |
22497 |