编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
有刷电机型号
|
自启动
|
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
无刷税后 |
现款
有刷税前 |
现款
有刷税后 |
有刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1364 | 江苏康明斯 | 50 | JS4BTA3.9-D2(电子调速) | 60 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 电调6110 | 33828 | 35036 | 36848 | 30008 | 31079 | 32687 |
1232 | 珀金斯 | 50 | 1103A-33TG2(机械,印度) | 60.5 | 3缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 机调6110 | 53758 | 55678 | 58558 | 49938 | 51721 | 54397 |
1229 | 珀金斯 | 50 | 1103A-33TG2(机械,英国) | 60.5 | 3缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 机调6110 | 56808 | 58837 | 61880 | 52988 | 54880 | 57719 |
1206 | 韩国斗山 | 50 | SP344CB(高压共轨) | 61 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 电控6110CAN | 45462 | 47086 | 49522 | 41642 | 43129 | 45360 |
1205 | 韩国斗山 | 50 | SP344CA(高压共轨) | 51 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 42743 | 44270 | 46559 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
1175 | 杭发斯太尔 | 50 | WD41516D01N(机械) | 53 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 52049 | 53908 | 56696 | 48712 | 50451 | 53061 |
1174 | 杭发斯太尔 | 50 | WD41516D01N(电子) | 53 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 电调6110 | 52945 | 54836 | 57672 | 49608 | 51379 | 54037 |
1145 | 潍柴斯太尔 | 50 | WD41516D02N(机械调速) | 64 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 机调6110 | 52374 | 54244 | 57050 | 48554 | 50288 | 52889 |
1144 | 潍柴斯太尔 | 50 | WD41516D02N(电子调速) | 64 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 电调6110 | 53179 | 55078 | 57927 | 49359 | 51122 | 53766 |
1143 | 潍柴斯太尔 | 50 | WD41516D01N(机械调速) | 53 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 50963 | 52783 | 55513 | 47625 | 49326 | 51877 |
1142 | 潍柴斯太尔 | 50 | WD41516D01N(电子调速) | 53 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 电调6110 | 51995 | 53852 | 56638 | 48658 | 50396 | 53002 |
1075 | 韩国大宇 | 50 | 4DWD-75(机械调速) | 60 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 机调6110 | 56830 | 58860 | 61905 | 53010 | 54903 | 57743 |
1074 | 韩国大宇 | 50 | 4DWY-60(机械调速) | 53 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | XFL-40 | 机调6110 | 43064 | 44602 | 46909 | 39727 | 41146 | 43274 |
961 | 珀金斯 | 50 | 1104A-44TG1(机械,英国) | 65.5 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 机调6110 | 46401 | 48058 | 50544 | 42022 | 43523 | 45774 |
937 | 珀金斯 | 50 | 1104D-44TG2(电子,无锡) | 64 | 4缸 | 国三 | SF-50-4 | XFL-50 | 电调6110 | 57133 | 59173 | 62234 | 53312 | 55216 | 58072 |
935 | 珀金斯 | 50 | 1104A-44TG1(机械,无锡) | 65.6 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 机调6110 | 52707 | 54589 | 57412 | 48327 | 50053 | 52642 |
709 | 一拖东方红 | 50 | LR4R3LR(共轨) | 60 | 4缸 | 国三 | SF-50-4 | XFL-50 | 电控6110CAN | 38554 | 39931 | 41997 | 34734 | 35974 | 37835 |
577 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G2(电子调速) | 64 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 电调6110 | 43705 | 45266 | 47607 | 39326 | 40730 | 42837 |
576 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G2(电子调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 电调6110 | 39786 | 41207 | 43339 | 35966 | 37250 | 39177 |
562 | 潍坊裕兴 | 50 | R4105ZD(机械调速) | 62 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 不含 | 17050 | 17659 | 18573 | 13230 | 13702 | 14411 |
554 | 潍坊华丰 | 50 | PHF4056ZD1(机械调速) | 56 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 不含 | 26100 | 27032 | 28430 | 22280 | 23075 | 24269 |
512 | 扬动股份 | 50 | YD4EZLD(电调) | 63 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 电调6110 | 27657 | 28644 | 30126 | 23836 | 24688 | 25965 |
511 | 扬动股份 | 50 | Y4105ZLD(电调) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 电调6110 | 26761 | 27716 | 29150 | 22940 | 23760 | 24989 |
253 | 大连道依茨 | 50 | BF4M2012(机械调速) | 60 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 机调6110 | 43314 | 44861 | 47182 | 39494 | 40904 | 43020 |
196 | 潍柴动力股份 | 50 | WP4D66E200(电调) | 66 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 电调6110 | 36230 | 37524 | 39465 | 31851 | 32989 | 34695 |
195 | 潍柴动力股份 | 50 | WP4D66E200(机械) | 66 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 机调6110 | 35817 | 37096 | 39015 | 31438 | 32561 | 34245 |
190 | 潍柴动力股份 | 50 | WP4.1D66E200(机械) | 66 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 机调6110 | 29617 | 30674 | 32261 | 25237 | 26139 | 27491 |
179 | 潍柴动力股份 | 50 | WP4.1D66E200(机械,简配) | 66 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 机调6110 | 29366 | 30415 | 31988 | 24987 | 25879 | 27217 |
130 | 玉柴机器股份 | 50 | YC4D90-D34(电控高压共轨) | 66 | 4缸 | 国三 | SF-60-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 36008 | 37294 | 39223 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
129 | 玉柴机器股份 | 50 | YC4D80-D34(电控高压共轨) | 59 | 4缸 | 国三 | SF-50-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 35037 | 36289 | 38166 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
107 | 玉柴机器股份 | 50 | YC4D90Z-D21(电子调速) | 66 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 电调6110 | 29575 | 30631 | 32216 | 25196 | 26096 | 27446 |
97 | 玉柴动力 | 50 | YCD4J23H8-75(电控高压共轨) | 55 | 4缸 | 国三 | SF-50-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 35401 | 36666 | 38562 | 无报价 | 无报价 | 无报价 |
78 | 玉柴动力 | 50 | YCD4J22D(电子调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 不含 | 27695 | 28684 | 30167 | 23874 | 24727 | 26006 |
77 | 玉柴动力 | 50 | YCD4J22D(机械调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 不含 | 26575 | 27524 | 28947 | 22754 | 23567 | 24786 |
76 | 玉柴动力 | 50 | YCD4T22D(电子调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 不含 | 26973 | 27937 | 29382 | 23153 | 23980 | 25220 |
75 | 玉柴动力 | 50 | YCD4T22D(机械调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-50-4 | XFL-50 | 不含 | 25853 | 26777 | 28162 | 22033 | 22820 | 24000 |
40 | 上柴股份 | 50 | SC4H95D2(电子调速) | 68 | 4缸 | 国二 | SF-60-4 | XFL-50 | 电调6110 | 32082 | 33228 | 34946 | 27703 | 28692 | 30176 |
1 | 上柴股份 | 50 | 4HTAA4.3-G31(高压共轨) | 56 | 4缸 | 国三 | SF-50-4 | XFL-50 | 电控6110CAN | 37126 | 38452 | 40441 | 33306 | 34495 |
36280 |